
高精度便攜式測厚儀
操縱簡便
主動辨認探頭
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
主動辨認探頭
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物主觀子 | 量用 | 0.36kg |
尺寸規格(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
成就工作溫度規模較 | -10 °C to 50 °C | |
硬殼構造 | 設備為鋁,塑膠數據接口 | |
毗連線種別 | Lemo00 | |
攝像頭 | 感應器種別 | 單晶硅(戰斗/控制) |
次數經營規模 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線的長度 | 1.83m 規程 | |
電力能源快速設置紫裝擺放 | 電力網安裝的裝備虛設 | 2x NiMH 可快速充電AA電池組 |
電板生存期 | 150 小時候 | |
顯示 | 顯現出種別 | 背光式顯示屏顯出 |
顯露屏圖片尺寸 | 128 x 64 像數,50mm x 32mm | |
維修期 | 返修期 | 1 年 |
測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
展現單元式 | 5英寸 /亳米 | |
誤差(可以依照差距制定設備擺才探測器能達到到差距誤差) |
0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
抽樣強度 | 每秒獲取四種數據分析 | |
放射脈沖造成的/領受 | 每秒300-1000智能 | |
接口 | I/O | RS-232 |
化學銑切
熔模鍛造
渦輪葉片
管材
容器
汽鍋玻璃
金屬,塑料,復合資料,玻璃,橡膠
熔模鍛造
渦輪葉片
管材
容器
汽鍋玻璃
金屬,塑料,復合資料,玻璃,橡膠